Úřední deska
Zobrazit:
Stav k: 20. 01. 2021
Stav k: 20. 01. 2021
Název | Vyvěšeno | Svěšeno |
---|---|---|
Rozpočet | ||
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Sulkovec 2019 - 2022 | 18.06.2018 | 31.12.2022 |
Střednědobý výhled Mikroregionu Bystřicko na období 2021 - 2022 | 03.01.2020 | 31.12.2022 |
Povinné zveřejnění dle z.250 - rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2021 | 19.12.2020 | 31.12.2021 |
Povinné zveřejnění dle z.250 - rozpočet a hospodaření Obce Sulkovec v roce 2021 | 02.01.2021 | 31.12.2021 |
Rozpočet Obce Sulkovec 2021 | 02.01.2021 | 31.12.2021 |
Povinné zveřejnění dle z.250 - rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2020 | 03.01.2020 | 31.03.2021 |
Rozpočtové opatření č.9_2020 | 14.01.2021 | 30.01.2021 |
Veřejné vyhlášky | ||
Opatření obecné povahy | 02.09.2019 | 31.12.2022 |
Závěrečný účet | ||
Závěrečný účet obce Sulkovec za rok 2019 | 01.06.2020 | 30.06.2021 |
Povinné zveřejnění dle z.250 - závěrečný účet obce Sulkovec 2019 | 01.06.2020 | 30.06.2021 |
Povinné zveřejnění dle z.250 - závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko 2019 | 26.06.2020 | 30.06.2021 |
Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.
Vyhledávání na úřední desce
Obecní úřad Sulkovec
Sulkovec 50, 592 65 Rovečné
mobil: 724 310 564 (starosta)
telefon: 566 574 107
obec@sulkovec.cz
bankovní účet: 9920751 / 0100
Úřední hodiny
pátek | 18.00 - 19.00 |