Úřední deska
Zobrazit:
Stav k: 06. 06. 2026
Stav k: 06. 06. 2026
| Název | Vyvěšeno | Svěšeno |
|---|---|---|
| Návrh závěrečného účtu Obce Sulkovec za rok 2025 | 03.06.2026 | 19.06.2026 |
| Zpráva o uplatňování | 29.05.2026 | 14.06.2026 |
| Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Bystřicko za rok 2025 | 25.05.2026 | 09.06.2026 |
| Rozpočtové opatření č.2_2026 | 05.05.2026 | 31.12.2026 |
| Rozpočtové opatření č.1_2026 | 16.03.2026 | 31.12.2026 |
| Rozpočet Obce Sulkovec 2026 | 12.12.2025 | 31.12.2026 |
| Povinné zveřejnění dle z.250 - rozpočet a hospodaření obce Sulkovec v roce 2026 | 12.12.2025 | 31.12.2026 |
| Povinné zveřejnění dle z.250 - rozpočet a hospodaření Mikroregionu Bystřicko v roce 2026 | 05.12.2025 | 31.12.2026 |
| Povinné zveřejnění dle z.250 - závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko 2024 | 10.07.2025 | 30.06.2026 |
| Závěrečný účet Obce Sulkovec za rok 2024 | 23.06.2025 | 30.06.2026 |
| Protokol o schválení účetní závěrky Obce Sulkovec za rok 2024 | 23.06.2025 | 30.06.2026 |
| Povinné zveřejnění dle z.250 - závěrečný účet Obce Sulkovec v roce 2024 | 23.06.2025 | 30.06.2026 |
| Střednědobý výhled rozpočtu Obce Sulkovec na období 2025 - 2027 | 08.12.2023 | 31.12.2027 |
Při zadání data je zobrazen historický pohled na úřední desku tak, jak se zobrazovala v zadaný okamžik.
Vyhledávání na úřední desce
Obecní úřad Sulkovec
Sulkovec 50, 592 65 Rovečné
mobil: 724 310 564 (starosta)
telefon: 566 574 107
obec@sulkovec.cz
bankovní účet: 9920751 / 0100
Úřední hodiny
pondělí 17.00 - 18.00




